Skip to content

๐Ÿงท Women's Tops Size Chart (Inches & CM)

Size Bust (in) Bust (cm) Waist (in) Waist (cm) Hips (in) Hips (cm)
XS 31.5โ€“32.5 80โ€“83 23โ€“24 58โ€“61 33.5โ€“35 85โ€“89
S 33.5โ€“34.5 85โ€“88 25โ€“26 63โ€“66 36โ€“37 91โ€“94
M 35.5โ€“37.5 90โ€“95 27โ€“28 68โ€“71 38โ€“39 96โ€“99
L 38โ€“39.5 96โ€“100 29.5โ€“31 75โ€“79 40.5โ€“42 103โ€“107
XL 40โ€“42 102โ€“107 31โ€“33 79โ€“84 42โ€“44 107โ€“112
2X 44โ€“46 112โ€“117 35โ€“37 89โ€“94 46โ€“48 117โ€“122
Back to top
Home Shop
Wishlist
Log in
×